Fersk 10 egg.
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 576 kj/138 kcal |
| Prótein | 13,2 g |
| Kolvetni | 0,7 g |
| Fita | 9,5 g |
| - þar af mettaðar | 2,6 |
Frá lausagönguhænum sem verpa í hreiður
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 576 kj/138 kcal |
| Prótein | 13,2 g |
| Kolvetni | 0,7 g |
| Fita | 9,5 g |
| - þar af mettaðar | 2,6 |
| |
|
Frá lausagönguhænum sem verpa í hreiður
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 576 kj/138 kcal |
| Prótein | 13,2 g |
| Kolvetni | 0,7 g |
| Fita | 9,5 g |
| - þar af mettaðar | 2,6 |
| |
|
Frá frjálsum hænum sem fá lífrænt fóður, njóta útiveru og verpa í hreiður
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 576 kj/138 kcal |
| Prótein | 13,2 g |
| Kolvetni | 0,7 g |
| Fita | 9,5 g |
| - þar af mettaðar | 2,6 |
| |
|
Gerilsneyddu eggjarauðurnar frá Nesbúeggjum fást í öllum helstu matvöruverslunum í 500 ml brúsum. Tilvalið til að nota í bakstur eða matseld.
Í einum dl. eru um það bil fjórar rauður
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 1177 kj/ 284 kcal |
| Prótein | 15 g |
| Kolvetni | 2 g |
| Fita | 24 g |
| - þar af mettaðar | 6 g |
| |
|
Gerilsneyddu eggjahvíturnar frá Nesbúeggjum fást í öllum helstu matvöruverslunum í 750 ml brúsum. Eggjahvíturnar eru tilbúnar til neyslu og eru án allra aukaefna. Upplagt í marengsinn.
Í einum dl. eru sirka þrjár hvítur.
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 170 kj/ 40 kcal |
| Prótein | 9 g |
| Kolvetni | 1 g |
| Fita | 0 g |
| - þar af mettaðar | 0 |
| |
|
Nesbúegg býður upp á gerilsneyddar eggjahvítur í 2.5 lítra brúsum.
Í einum dl. eru um það bil þrjár hvítur.
Má frysta
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 170 kj/ 40 kcal |
| Prótein | 9 g |
| Kolvetni | 1 g |
| Fita | 0 g |
| - þar af mettaðar | 0 g |
| |
|
Nesbúegg býður upp á gerilsneyddar eggjarauður í 2,5 og 5 lítra brúsum.
Í einum dl. eru sirka fjórar rauður.
Má ekki frysta
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 1177 kj/ 284 kcal |
| Prótein | 15 g |
| Kolvetni | 2 g |
| Fita | 24 g |
| - þar af mettaðar | 6 g |
| |
|
Nesbúegg býður upp á gerilsneydd heil egg í 5 ltr. brúsum
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 565 kj/ 135 kcal |
| Prótein | 13 g |
| Kolvetni | 0 g |
| Fita | 9 g |
| - þar af mettaðar | 2,5 g |
| |
|
Nesbúegg býður upp á Eggjakökumix í 2,5 og 5 lítra brúsum. Tilbúið beint á pönnuna.
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 490 kj/ 115 kcal |
| Prótein | 12,4 g |
| Kolvetni | 1 g |
| Fita | 7,2 g |
| - þar af mettaðar | 2 g |
| |
|
Nesbúegg býður upp á bakaraegg í 5 lítra brúsum. Gerilsneydd egg með 20% af viðbættum eggjahvítum.
| Næringar innihald í 100 g. | |
| Orka | 490 kj/ 115 kcal |
| Prótein | 12,4 g |
| Kolvetni | 1 g |
| Fita | 7,2 g |
| - þar af mettaðar | 2 g |
| |
|
Nesbúegg býður upp á soðin egg í 8 kg fötum, í fötunni eru um það bil 145 egg.